東京都の事業者向け
蓄電池の補助金
国の制度と、東京都・県内市町村の制度(公式ページで確認・蓄電池おじさん調べ)24制度・受付中 16制度2026年10月19日時点
市区町村を選ぶと、そこで使える制度だけが残る。受付状況や自社の条件でも絞れる。
東京都の自治体の制度は、都道府県と全62市区町村を公式サイトで確かめた(2026年10月19日時点)。
条件で絞り込む
| 制度・対象 | 受付 | 補助額・上限 | 締切 | 申請の順番 |
|---|---|---|---|---|
| 国令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業系統直結・最大受電電力1,000kW以上。需要側設置は対象外 | 受付中 | LiBは1/3〜1/2・最大40億円 | 2026年11月4日 | 着工前に交付決定 |
| 国令和8年度 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業工場・店舗等の自家消費型太陽光と定置用蓄電池を原則同時導入 | 受付中 | 業産用3.9万円/kWh・蓄電池等合計上限4,000万円 | 2026年10月2日 | 着工前に交付決定 |
| 国令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業(小規模)高圧以上の需要側・20kWh超・PCS合計100kW未満・DR活用 | 受付中 | 3.75万円/kWh・経費1/3以内・上限1,500万円 | 2026年10月30日 | 着工前に交付決定 |
| 東京都再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業(令和8年度申請)都内に本店か支店がある法人・東京電力管内の系統直結蓄電池 | 受付中 | 経費の2/3以内・上限20億円 | 2026年9月30日 | 着工前に交付決定 |
| 東京都地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置)都内の事業所に再エネ併設または単独の定置用蓄電池を導入 | 受付中 | 単独設置は中小等3/4・900万円、その他2/3・800万円 | 2027年3月31日 | 着工前に交付決定 |
| 東京都 中央区令和8年度事業所用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成(蓄電システム)区内中小企業が事業所に太陽光またはエネファームと接続する蓄電システムを導入 | 受付中 | 1kWhあたり1万円(上限10万円)。中央エコアクトで最大1.6万円(上限13万円) | 公式ページで確認 | 着工前に交付決定 |
| 東京都 港区港区新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助(蓄電システム)延べ2,000㎡以上の非住宅建築物を新築する事業者が蓄電システム等を導入 | 受付中 | 経費の1/3(上限500万円、建物全体の省エネ機器と合算) | 2027年2月10日 | 設置前に申請 |
| 東京都 文京区令和8年度文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(家庭用蓄電システム・中小企業者)区内に主たる事業所を持つ中小企業者が自ら所有・運営する事業所に蓄電システムを導入 | 受付中 | 2万円/kW(上限10万円) | 2027年3月1日 | 工事完了後に申請 |
| 東京都 墨田区令和8年度墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度(家庭用蓄電システム・事業所)区内の事業所がSII登録の家庭用蓄電システムを設置(業務用に区分される蓄電池は対象外) | 受付中 | 5万円(定額) | 2027年2月26日 | 設置前に申請 |
| 東京都 江東区令和8年度(事業所用)地球温暖化防止設備導入助成(蓄電池)区内の事業所が太陽光またはエネファームと常時接続する蓄電池を導入 | 受付中 | 1kWhあたり1万円(上限10万円) | 2027年3月15日 | 着工前に交付決定 |
| 東京都 品川区令和8年度 しながわゼロカーボンアクション助成(蓄電池システム・事業者向け)延床150㎡未満の事業所(枠A・受付停止中)/150㎡以上(枠B・余裕あり)が太陽光と接続する蓄電池を導入 | 受付中 | 1kWhあたり3万円(上限30万円) | 2027年3月15日 | 工事完了後に申請 |
| 東京都 杉並区令和8年度杉並区エコ住宅促進助成(定置用リチウムイオン蓄電池・事業者等)区内中小企業者が店舗・事業所に定置用蓄電池を導入(定額5万円) | 受付中 | 定額5万円 | 2027年2月26日 | 工事完了後に申請 |
| 東京都 荒川区令和8年度荒川区中小企業GX経営推進支援事業補助金(蓄電池)区内中小企業がZEH登録済で太陽光と連携する蓄電池を導入(補助1/2〜2/3) | 受付中 | 一般1/2・100万円、特例2/3・200万円(他設備と合算上限) | 2027年2月15日 | 着工前に交付決定 |
| 東京都 足立区令和8年度足立区太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金(蓄電池)区内の中小規模事業者向けに蓄電池設置費を補助(上限5万円、区内業者利用で6万円) | 受付中 | 5万円(区内事業者利用なら6万円) | 2027年2月26日 | 工事完了後に申請 |
| 東京都 葛飾区令和8年度 《事業所用》かつしかエコ助成金(蓄電池)区内事業所の中小企業等が蓄電池を導入(太陽光併設で加算あり) | 受付中 | 助成対象経費の1/4(上限100万円、10kWh未満は20万円) | 2027年3月31日 | 着工前に交付決定 |
| 東京都 羽村市令和8年度環境配慮事業助成制度(合理化メニュー・高密度蓄電池システム/中小企業者・個人事業主)市内に事業所がある中小企業者・個人事業主が高密度蓄電池システムを導入(エコポイントで還付) | 受付中 | 対象経費1/2、単体4万円・併用7万円(市内事業者) | 2027年1月31日 | 工事完了後に申請 |
| 東京都 中野区令和8年度中野区省エネルギー設備等設置補助金(蓄電システム・事業者向け)区内の法人・個人事業主が事業所に太陽光接続の蓄電池(4kWh以上)を設置 | 受付前 | 10万円(定額) | 2027年2月28日 | 工事完了後に申請 |
| 東京都 国分寺市令和8年度国分寺市脱炭素社会の実現に向けた再エネ・省エネ機器等設置助成制度(蓄電池システム・事業所等)市内の事業所等に定置用蓄電池を設置(住宅と共通の助成制度) | 受付前 | 6万円(定額) | 2027年3月31日 | 工事完了後に申請 |
| 東京都 千代田区令和8年度千代田区省エネルギー改修等助成制度(事業所ビル・蓄電システム)区内の事業所ビルを持つ中小企業が省エネ診断後に蓄電池等を改修 | 予算到達 | 対象経費の20%(LED等は50%)、事業所ビル区分の上限200万円 | 2027年2月15日 | 着工前に交付決定 |
| 東京都 北区令和8年度 北区再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(住宅用蓄電システム・中小企業者等用)区内に事業所を持つ中小企業者等が蓄電システムを設置(助成額は一般用を適用) | 予算到達 | 1kWhあたり1万円(上限10万円)。区内業者なら1.2万円(上限12万円) | 2027年2月26日 | 着工前に交付決定 |
| 東京都 八王子市令和8年度八王子市再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度(蓄電池)市内中小企業者等が太陽光と同時設置する蓄電池に3万円補助(現在は補欠枠) | 予算到達 | 太陽光と同時設置で3万円(蓄電池単独は対象外) | 公式ページで確認 | 着工前に交付決定 |
| 東京都 三鷹市令和8年度三鷹市新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金(蓄電池)市内に事業所を持つ事業者が太陽光連携の蓄電池を導入(助成5万円、R8は予算到達で終了) | 予算到達 | 5万円(太陽光発電設備との連携が必要) | 2027年3月31日 | 工事完了後に申請 |
| 東京都 小平市令和8年度小平市省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成(蓄電池・事業者向け)市内に事業所を持ち太陽光と同時に蓄電池を設置する事業者向け | 予算到達 | 5万円(定額、太陽光と同時設置が条件) | 2026年9月4日 | 公式ページで確認 |
| 東京都 狛江市令和8年度狛江市地球温暖化対策用設備導入助成金(蓄電池システム)市内で事業を営む事業者が蓄電池(SII登録品)を導入(助成5万円、R8は受付終了) | 予算到達 | 5万円(購入の場合) | 2027年1月29日 | 着工前に交付決定 |
この条件に合う制度は、いま載せている中には無い。受付の「終了・予算到達・不明」を入れるか、自社の条件を外して見てほしい。
- ※制度名を押すと、補助額・申請の順番・受付期間・併用の条件を公式ページの文言で確かめられる
- ※補助額・上限は設備の種類や事業者の区分で変わる。表で候補を選び、詳しい条件と公式の公募要領を確認してほしい
- ※受付中は確認日に公募期間内で、終了の告知がない制度。受付前は含めない。予算到達で早期終了する場合がある
- ※「太陽光が条件」「中小企業のみ」は公式の文言で確かめた制度にだけ付けている。付いていない制度も、公募要領で条件を確かめてほしい
- ※交付決定前に契約・発注・着工すると対象外になる制度がある。申請の順番は各制度の原文で確認してほしい