神奈川県の事業者向け
蓄電池の補助金
国の制度と、神奈川県・県内市町村の制度(公式ページで確認・蓄電池おじさん調べ)20制度・受付中 12制度2026年10月19日時点
市区町村を選ぶと、そこで使える制度だけが残る。受付状況や自社の条件でも絞れる。
神奈川県の自治体の制度は、都道府県と全33市区町村を公式サイトで確かめた(2026年10月19日時点)。
条件で絞り込む
| 制度・対象 | 受付 | 補助額・上限 | 締切 | 申請の順番 |
|---|---|---|---|---|
| 国令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業系統直結・最大受電電力1,000kW以上。需要側設置は対象外 | 受付中 | LiBは1/3〜1/2・最大40億円 | 2026年11月4日 | 着工前に交付決定 |
| 国令和8年度 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業工場・店舗等の自家消費型太陽光と定置用蓄電池を原則同時導入 | 受付中 | 業産用3.9万円/kWh・蓄電池等合計上限4,000万円 | 2026年10月2日 | 着工前に交付決定 |
| 国令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業(小規模)高圧以上の需要側・20kWh超・PCS合計100kW未満・DR活用 | 受付中 | 3.75万円/kWh・経費1/3以内・上限1,500万円 | 2026年10月30日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県令和8年度神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金県内住宅向け0円ソーラーの提供事業者・蓄電池併設 | 受付中 | 蓄電システム1台15万円(対象経費が上限) | 2026年12月28日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 横浜市令和8年度太陽光発電導入支援助成金(太陽光発電・蓄電システム同時導入)横浜市内の中小企業が太陽光と同時に導入する蓄電池 | 受付中 | 太陽光+蓄電システムは1kWあたり10万円(上限500万円) | 2026年10月30日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 川崎市市内事業者エコ化支援事業(市内事業者エコ化支援補助金)市内中小事業者が再エネ発電設備に接続する蓄電池を導入 | 受付中 | 対象経費の1/3(上限200万円)。太陽光併設は加算あり | 2027年1月12日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 相模原市中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助(太陽光発電設備・蓄電池の特例措置)市内中小規模事業者が太陽光と連携して導入する蓄電池 | 受付中 | 対象経費の1/3(上限100万円)。太陽光と同時導入なら特例加算(上限102万~126万円)が上乗せ | 2026年10月30日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 横須賀市横須賀市重点対策加速化事業費補助金(太陽光発電設備及び蓄電池・事業者向け)横須賀市内の中小企業等が太陽光と同時に導入する蓄電池 | 受付中 | 太陽光は7万円/kW(R7-8年度限定+2万円)、蓄電池は税抜価格の1/3(太陽光と同時導入が条件) | 2027年1月15日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 鎌倉市鎌倉市重点対策加速化事業費補助金(太陽光発電設備及び蓄電池・事業者向け)鎌倉市内の中小企業等が太陽光と同時に導入する蓄電池 | 受付中 | 太陽光は5万円/kW、蓄電池は税抜価格の1/3(業務用上限16万円/kWh、太陽光と同時導入が条件) | 2027年1月15日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 三浦市三浦市重点対策加速化事業費補助金(事業者向け・太陽光発電設備・蓄電池)中小企業等が太陽光と同時設置する蓄電池(三浦半島4市1町連携) | 受付中 | 太陽光5万円/kW、蓄電池は蓄電システム+工事費の1/3(太陽光と同時設置のみ) | 2027年1月15日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 大井町大井町事業所用スマートエネルギー設備導入費補助金(定置用リチウムイオン蓄電池)町内事業所に定置用リチウムイオン蓄電池を導入(先着3件、太陽光連系の確認書類が必要) | 受付中 | 定額5万円(先着3件) | 公式ページで確認 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 開成町開成町中小企業GX戦略設備導入補助金(蓄電池)町内中小企業等が蓄電池を導入(太陽光と同時設置なら上限が上がる) | 受付中 | 設置費用の1/3(上限51,000円/kWh、太陽光同時設置区分は上限63,000円/kWh) | 公式ページで確認 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県令和8年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金県内事業者が自家消費型の発電設備と同時導入する蓄電システム | 予算到達 | 発電設備は1kWあたり8万円、蓄電システムは1kWhあたり5万円(上限500万円) | 公式ページで確認 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 平塚市令和8年度平塚市脱炭素設備投資促進補助金(蓄電池)市内中小事業者が太陽光と同時に蓄電池を導入 | 予算到達 | 蓄電池の経費の1/5(募集要領の計算例) | 公式ページで確認 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 藤沢市令和8年度藤沢市事業者用太陽光発電システム(自家消費型)等設置費補助金藤沢市の事業用建物・自家消費型太陽光向け蓄電池。募集終了 | 受付終了 | 蓄電池の対象経費(税抜)の1/3 | 公式ページで確認 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 小田原市小田原市脱炭素先行地域づくり事業費補助金(蓄電池)小田原駅東口・久野地区の対象施設限定で蓄電池を導入するPPA・リース事業者等 | 不明 | 対象経費の2/3(脱炭素先行地域内の対象施設限定) | 2027年1月31日 | 公式ページで確認 |
| 神奈川県 逗子市逗子市重点対策加速化事業費補助金(事業者向け・併用蓄電池)中小企業等が太陽光と同時設置する併用蓄電池(三浦半島4市1町連携) | 予算到達 | 蓄電システム+工事費の1/3(太陽光と同時設置のみ、上限あり) | 2027年1月15日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 厚木市厚木市事業所用省エネ設備導入促進補助金市内事業所に自家消費型太陽光と同時に蓄電池を導入 | 予算到達 | 購入は10万円、リース・PPAは価格の1/3(上限200万円) | 公式ページで確認 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 海老名市令和8年度環境保全対策支援事業補助金(事業所向け・定置用リチウムイオン蓄電池)市内事業所に定置用リチウムイオン蓄電池を設置する事業者(法人・個人事業主) | 予算到達 | 7万円(設置費の1/3のいずれか低い額) | 2027年2月26日 | 着工前に交付決定 |
| 神奈川県 葉山町葉山町重点対策加速化事業費補助金(業務用・蓄電池)町内の工場・事業所が太陽光と同時に蓄電池を導入(上限1kWあたり16万円) | 予算到達 | 業務用は価格の3分の1以内(上限1kWあたり16万円)。太陽光と同時導入のみ | 公式ページで確認 | 設置前に申請 |
この条件に合う制度は、いま載せている中には無い。受付の「終了・予算到達・不明」を入れるか、自社の条件を外して見てほしい。
- ※制度名を押すと、補助額・申請の順番・受付期間・併用の条件を公式ページの文言で確かめられる
- ※補助額・上限は設備の種類や事業者の区分で変わる。表で候補を選び、詳しい条件と公式の公募要領を確認してほしい
- ※受付中は確認日に公募期間内で、終了の告知がない制度。受付前は含めない。予算到達で早期終了する場合がある
- ※「太陽光が条件」「中小企業のみ」は公式の文言で確かめた制度にだけ付けている。付いていない制度も、公募要領で条件を確かめてほしい
- ※交付決定前に契約・発注・着工すると対象外になる制度がある。申請の順番は各制度の原文で確認してほしい